Шины и диски
Материал из Мой мопеда
Размеры и рекомендуемое давление
| Ninebot | |||
|---|---|---|---|
| M5 200 | |||
| Переднее | Заднее | ||
| Размер | 100/80-12 | 120/70-12 | |
| Давление (1) | 1.8 | 2.2 | |
| M5 100, M5 125 | |||
| Переднее | Заднее | ||
| Размер | 100/80-12 | 110/70-12 | |
| Давление (1) | 1.8 | 2.2 | |
| V70 | |||
| Переднее | Заднее | ||
| Размер | 3.0-8 | 80/80-10 | |
| Давление (1) | 1.8 | 2.2 | |
| Q3 | |||
| Переднее | Заднее | ||
| Размер | 80/80-10 | 80/80-10 | |
| Давление (1) | 1.8 | 2.2 | |
(1) - Рекомендуемое (на шильдике) давление для одного райдера